1553次列车(1553)

导读 大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。1553次列车,1553很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!接上级通知: 自2011年1月6日起太...

大家好,我是小曜,我来为大家解答以上问题。1553次列车,1553很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

接上级通知: 自2011年1月6日起太原e79fa5e98193e4b893e5b19e31333330333534开1551/4次,自2011年1月7日起连云港东开1553/2次,列车车体更换为25G型空调车底,执行新空票价,原运用车底于1月6、7日终到太原后下线。列车编组,太原开机次: XL1、 YW1(宿)、YW5(66)、YW1(广60)、RW1(36)、CA1、YZ1(办112)、YZ5(118)、KD1计17辆,车厢顺号为太开1—17,新乡调向。

即元月份改为新空调车底,票价大幅度上调

仍然是普快,不是特快

1553次列车(普快 有空调),始发站:连云港东;终到站:太原;全程共有24个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 连云港东 1552 ---- 16:25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 连云港 1552 16:53 17:00 00:28 -- -- -- -- -- 77/83 53/58/61 -- 7

3 东海县 1552 17:25 17:31 01:00 -- -- -- -- -- 85/91 56/61/64 -- 10

4 新沂 1552 18:01 18:06 01:36 -- -- -- -- -- 95/101 61/66/69 -- 15

5 邳州 1552 18:30 18:33 02:05 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19

6 徐州 1553 19:28 19:43 03:03 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30

7 砀山 1553 20:43 20:47 04:18 -- -- -- -- -- 131/137 85/90/93 -- 39

8 虞城县 1553 21:20 21:23 04:55 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45

9 商丘 1553 21:38 22:09 05:13 -- -- -- -- -- 144/150 92/97/100 -- 46

10 兰考 1553 23:06 23:15 06:41 -- -- -- -- -- 168/175 108/112/115 -- 57

11 开封 1553 23:46 23:48 07:21 -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62

12 郑州 1552 00:34 00:42 08:09 -- -- -- -- -- 206/215 131/136/140 -- 70

13 新乡 1553 01:36 01:48 09:11 -- -- -- -- -- 223/234 142/146/151 -- 76

14 焦作 1553 02:44 02:46 10:19 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87

15 月山 1552 03:04 03:12 10:39 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87

16 晋城 1552 04:05 04:07 11:40 -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 -- 91

17 高平 1552 04:53 04:55 12:28 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94

18 长治 1552 05:49 05:51 13:24 -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99

19 长治北 1552 06:11 06:21 13:46 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102

20 沁县 1552 07:42 07:45 15:17 -- -- -- -- -- 322/337 201/209/216 -- 110

21 武乡 1552 08:11 08:14 15:46 -- -- -- -- -- 322/337 201/209/216 -- 110

22 榆社 1552 08:48 09:22 16:23 -- -- -- -- -- 335/350 209/217/224 -- 115

23 榆次 1552 11:31 11:35 19:06 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126

24 太原 1552 12:02 ---- 19:37 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

最新文章