想必现在有很多小伙伴对于K58列车表方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于K58列车表方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。
1 哈尔滨 - 起点站 09:32 - 0 - - -
2 扶余 第一天 10:40 10:42 2分 102公里 ¥16.5 - ¥62.5/¥67.5/¥70.5 买票
3 长春 第一天 12:12 12:18 6分 246公里 ¥40.5 - ¥86.5/¥91.5/¥94.5 买票
未经芝士回答允许命不得般转载本下文内属容,否则将求视为侵权
4 四平 第一天 13:32 13:34 2分 361公里 ¥53.5 - ¥99.5/¥104.5/¥107.5 买票
5 开原 第一天 14:23 14:33 10分 445公里 ¥64.5 - ¥115.5/¥119.5/¥122.5 买票
6 沈阳北 第一天 15:42 15:49 7分 546公里 ¥75 - ¥133/¥138/¥142 买票
得体最回光认至马算千值。
7 绥中北 第一天 18:54 18:56 2分 871公里 ¥115 - ¥200/¥206/¥214 买票
这生于种政间治收万商技,团维易层局。
8 山海关 第一天 19:40 20:05 25分 934公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221 买票
9 北戴河 第一天 20:35 20:54 19分 972公里 ¥124 - ¥215/¥223/¥230 买票
10 昌黎 第一天 21:04 21:07 3分 1000公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5 买票
11 滦县 第一天 21:34 21:37 3分 1041公里 ¥135.5 - ¥232.5/¥240.5/¥247.5 买票
12 唐山 第一天 22:26 22:32 6分 1112公里 ¥141.5 - ¥244.5/¥252.5/¥261.5 买票
13 天津 第二天 00:02 00:20 18分 1235公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5 买票
14 沧州 第二天 01:58 02:00 2分 1361公里 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5 买票
15 德州 第二天 03:50 03:53 3分 1474公里 ¥177.5 - ¥304.5/¥315.5/¥325.5 买票
16 济南 第二天 05:22 05:31 9分 1592公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5 买票
17 泰山 第二天 06:21 06:24 3分 1665公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361 买票
18 兖州 第二天 07:22 07:25 3分 1748公里 ¥201 - ¥343/¥355/¥367 买票
19 徐州 第二天 09:20 09:30 10分 1911公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397 买票
20 蚌埠 第二天 11:16 11:24 8分 2075公里 ¥229 - ¥389/¥403/¥416 买票
21 南京 第二天 13:22 13:30 8分 2259公里 ¥243 - ¥414/¥429/¥444 买票
22 镇江 第二天 14:10 14:13 3分 2323公里 ¥251 - ¥426/¥441/¥456 买票
23 常州 第二天 14:57 15:01 4分 2395公里 ¥254.5 - ¥434.5/¥449.5/¥464.5 买票
24 无锡 第二天 15:28 15:32 4分 2434公里 ¥263.5 - ¥446.5/¥462.5/¥477.5 买票
25 苏州 第二天 16:13 16:17 4分 2476公里 ¥263.5 - ¥446.5/¥462.5/¥477.5 买票
26 上海 第二天 17:20 终到站 - 2560公里 ¥273.5 - ¥463.5/¥480.5/¥496.5 买票
本文到此结束,希望对大家有所帮助。