大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。计算机211大学排名,计算机211学校排名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、这是09年全国计算机专业学校排名,你自己看看吧!
2、09年的排名情况如下:
3、学校代码及名称 排名 得分
4、10003 清华大学 1 100
5、90002 国防科学技术大学 2 94
6、10006 北京航空航天大学 3 88
7、10335 浙江大学 4 88
8、10213 哈尔滨工业大学 5 87
9、10001 北京大学 6 85
10、10248 上海交通大学 7 85
11、10284 南京大学 8 83
12、10145 东北大学 9 82
13、10487 华中科技大学 10 81
14、10358 中国科学技术大学 11 81
15、10698 西安交通大学 12 79
16、10013 北京邮电大学 13 78
17、10183 吉林e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb931333262363036大学 14 77
18、10246 复旦大学 15 77
19、10286 东南大学 16 77
20、10486 武汉大学 17 77
21、10610 四川大学 18 76
22、10007 北京理工大学 19 74
23、10614 电子科技大学 20 73
24、10699 西北工业大学 21 73
25、10422 山东大学 22 72
26、10533 中南大学 23 74
27、10008 北京科技大学 24 71
28、10005 北京工业大学 25 70
29、10247 同济大学 26 70
30、10561 华南理工大学 27 70
31、10611 重庆大学 28 70
32、10701 西安电子科技大学 29 70
33、10004 北京交通大学 30 69
34、10056 天津大学 31 69
35、10269 华东师范大学 32 69
36、10002 中国人民大学 33 68
37、10141 大连理工大学 34 68
38、10280 上海大学 35 68
39、10288 南京理工大学 36 68
40、10294 河海大学 37 68
41、10217 哈尔滨工程大学 38 67
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。